Артикал | ED | RA |
Карактеристике процеса→ Процес производње→ Кристална структура → Распон дебљине → Максимална ширина → доступнонарав → Површински третман | Метода хемијске оплогеСтупарска структура 6μм ~ 140 уМ 1340мм (углавном 1290 мм) Тежак Двострука сјајна / једнострука мат / двострука мат | ФИЗИЧКИ МЕТОДА РОЛЛИНГАСферна структура 6 уМ ~ 100μм 650мм Тешко / меко Једно светло / двоструко светло |
Који производи Потешкоће | Кратки производни циклус и релативно једноставан процес | Дуги производни циклус и релативно сложен процес |
Обрада тешкоће | Производ је тежи, ломљивији, једноставан за прекид | Контролисано стање производа, одлична дуктилност, лако се плијесни |
Апликације | Опћенито се користи у индустријама које захтевају електричну проводљивост, топлотна проводљивост, распршивање топлоте, заштита итд. Због широке ширине производа, у продукцији се могу уштедети мање ивица, што може уштедети део трошкова обраде. | Углавном се користи у врхунској проводљивој, дисипацији топлоте и оклопљивим производима. Производи имају добру дуктилност и лако су се обрађивати и обликују. Материјал избора за средње електронске компоненте средњег на врхунца. |
Релативне предности | Кратки производни циклус и релативно једноставан процес. Шира ширина олакшава уштеду трошкова обраде. А трошкови производње је релативно низак и цена је лако да тржиште прихвате. Штањи дебљина, то је очигледнија предност електролитичке бакрене фолије у поређењу са календарираном бакарном фолијом. | Због велике чистоће и густине производа, погодно је за производе са високим захтевима за дуктилност и флексибилност. Штавише, електрична проводљивост и некретнине за дисипацију топлоте су боље од оних електролитичких бакрених фолија. Стање производа може се контролисати поступком, што олакшава испуњавање захтева за обраду купаца. Такође има бољу трајност и отпорност у умора, тако да се може користити као сировина да дуже донесе везу циљане производе. |
Релативна мана | Лоша дуктилност, тешка обрада и лоша издржљивост. | Постоје ограничења ширине прераде, веће трошкове производње и дуготрајне циклусе прераде. |
Вријеме поште: август-16-2021